
175
1. Descrizione: 2. La nostra gamma di prodotti: 3. La nostra linea di produzione: 4. Articoli popolari come riferimento:;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 175-79-32131 |
| Condizione | Nuovo |
| Materiale | 35CrMo |
| Peso | 283 kg |
| Parte n. | 175-79-32131 |
| Pacchetto di trasporto | Secondo i requisiti del cliente |
| Specifica | D115A-2 |
| Marchio | OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8431499900 |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
1. Descrizione:| Parte n.: | 175-79-32131 |
| Descrizione: | PROTEZIONE DEL GAMBO |
| Logo: | Beneparts o OEM |
| Colore: | altri |
| Peso: | 283Kg |
| Macchina applicata | D115A-2 |
| Metodo di produzione: | Colata |
| Materiale: | Acciaio legato |
| Componente chimico: | Si prega di contattare le nostre vendite per conoscere i dettagli. |
| Durezza: | HB470-520 |
| Impatto: | ≥15J (25ºC) |
| Resistenza alla trazione: | ≥1450Rm-N/mm² |
| Limite di snervamento: | ≥1100Re-N/mm² |
2. La nostra gamma di prodotti:

3. La nostra linea di produzione:

4. Gli articoli più popolari vengono utilizzati come riferimento:
| Numero di parte | Misurazione | Descrizione | Peso (kg | Modello |
| 24Y-89-30000 | Gambo | 465,78 | D155, SD32 | |
| 154-78-14348 | Gambo | 162.7 | D85, SD22 | |
| 23Y-89-00100 | Gambo | 211,5 | D85, SD22 | |
| 16Y-84-30000 | Gambo | 105,8 | D60, SD16 | |
| 10Y-84-50000 | Gambo | |||

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



